Твердотопливный котел ZOTA Тополь-32ВК
Характеристики
| Макс. рабочее давление | 3 атм |
| Мощность (номинал), кВт | 32 |
| Мощность диапазон, кВт | 10-32 |
| Мощность котла, кВт | до 100 кВт |
| Мощность, кВт | 32 |
| Опции (котлы) | возможность установки пеллетной горелки, возможность установки газовой горелки |
| Страна | Россия |
| Тип котла | твердотопливный |
| Топливо для котла | дрова и брикеты;<br> уголь |
| ТЭН | возможно установить |
| Объем помещения, м3 | 640 |
| Дымоход, мм | 150 |
| Размеры (Г х Ш х В), мм | 1005х470х870 |
| Масса, кг | 143 |
| Гарантия | 1 год |
| Бренд | ZOTA |
Описание Твердотопливный котел ZOTA Тополь-32ВК
Твердотопливный котел ZOTA Тополь-32ВК рассчитан на обогрев жилых помещений площадью до 320 м².
Главное отличие от серии «Тополь М» - водонаполненные колосники (ВК) и измененная конфигурация теплообменника.
Корпус котла под декоративной обшивкой изолирован бальзатовым картоном для снижения теплопотерь.
Наиболее высокий КПД среди бюджетных моделей твердотопливных и комбинированных котлов.
На передней панели установлен термометр, показывающий температуру подачи воды.
Время работы на одной закладке угля может составить до 10-12 часов беспрерывной работы.
| Характеристики (общие) | |
| Макс. рабочее давление | 3 атм |
| Мощность (номинал), кВт | 32 |
| Мощность диапазон, кВт | 10-32 |
| Мощность котла, кВт | до 100 кВт |
| Мощность, кВт | 32 |
| Опции (котлы) | возможность установки пеллетной горелки, возможность установки газовой горелки |
| Страна | Россия |
| Тип котла | твердотопливный |
| Топливо для котла | дрова и брикеты;<br> уголь |
| ТЭН | возможно установить |
| Объем помещения, м3 | 640 |
| Дымоход, мм | 150 |
| Размеры (Г х Ш х В), мм | 1005х470х870 |
| Масса, кг | 143 |
| Гарантия | 1 год |
| Бренд | ZOTA |






